Rozpočet, závěrečný účet
                                                    
                                        
                                        
                                        
                                        
                                            Závěrečný účet městyse Borotín za rok 2018
| Přílohy k článku | ||
| Jméno souboru | Popis | Velikost | 
| 01.titul.-strana-zu-za-rok-2018.pdf | 240.6 Kb | |
| 02.hodnotici-zprava-za-rok-2018491143410.pdf | 207.4 Kb | |
| 03.rozvaha299515748.pdf | 172 Kb | |
| 04.vykaz-zisku-a-ztraty300811536.pdf | 328.6 Kb | |
| 05.priloha503662914.pdf | 342.2 Kb | |
| 06.vykaz-pro-hodnoceni-plneni-rozpoctu205411158.pdf | 819.2 Kb | |
| 07.zprava-o-vysledku-prezkoumani-hospodareni-za-rok-2018633300437.pdf | 1156.7 Kb | |
| 08.inventarizacni-zprava624091811.pdf | 33.5 Kb | |
| 09.protokol-o-vysledku-kontroly-sfrb135200426.pdf | 186.7 Kb | |
| 10.seznam-poskytnutych-prispevku933672600.pdf | 13.1 Kb | |
| 11.zaverecna-zprava-z-auditu-plneni-eko-kom605138262.pdf | 542.8 Kb | |
| 12.kontroly-poskytnutych-prispevku543343674.pdf | 1067 Kb | |
| 13.vykazy-po366595535.pdf | 1514.4 Kb | |
| 14.inventarizacni-zprava-po193741990.pdf | 319 Kb | |

 
 
 







