Rozpočet, závěrečný účet
Závěrečný účet Městyse Borotín za rok 2021
| Přílohy k článku | ||
| Jméno souboru | Popis | Velikost |
| 1.zaverecny-ucet-2021490395908.pdf | 1942.5 Kb | |
| 2.prilohy.pdf | 16034.2 Kb | |
| 3.tabulka-k-vyplaceni-prosinec-2021.xls | 27.1 Kb | |
| 4.inventarizacni-zprava.pdf | 286.8 Kb | |
| fin212m-2021-12-borotin.pdf | 291.8 Kb | |
| priloha-2021-12115792594.pdf | 89.4 Kb | |
| rozvaha-2021-12194343278.pdf | 87.6 Kb | |
| sharp-20221115-162523.pdf | Závěrečný účet | 1942.5 Kb |
| vykaz-zisku-a-ztraty-2021-12964331685.pdf | 68.1 Kb | |








